センターについて
福岡チャンネル
有料広告枠
トップ > 事業統計
有料広告枠
本市における犬・猫の収容状況等の統計です。
(頭)
年度 | 犬 | 猫 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕獲 | 引取り | 負傷 | 引取り | 負傷 | |||
飼い主有 | 飼い主不明 | 飼い主有 | 飼い主不明 | ||||
19 | 182 | 177 | 286 | 33 | 221 | 2,524 | 111 |
20 | 107 | 158 | 202 | 53 | 205 | 2,452 | 127 |
21 | 88 | 69 | 227 | 18 | 145 | 1,809 | 80 |
22 | 63 | 24 | 204 | 20 | 21 | 657 | 106 |
23 | 52 | 34 | 185 | 15 | 75 | 484 | 103 |
24 | 53 | 21 | 187 | 12 | 29 | 422 | 84 |
25 | 57 | 11 | 183 | 6 | 79 | 396 | 105 |
26 | 65 | 15 | 211 | 4 | 38 | 395 | 101 |
27 | 36 | 23 | 164 | 3 | 14 | 418 | 121 |
28 | 25 | 9 | 182 | 4 | 45 | 339 | 83 |
29 | 28 | 29 | 140 | 5 | 56 | 414 | 65 |
(頭)
年度 | 犬 | 猫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
返還 | 譲渡 | 殺処分 | 返還 | 譲渡 | 殺処分 | |
19 | 177 | 152 | 349 | 2 | 55 | 2,799 |
20 | 144 | 88 | 288 | 4 | 46 | 2,734 |
21 | 140 | 112 | 150 | 3 | 54 | 1,977 |
22 | 126 | 94 | 91 | 1 | 34 | 749 |
23 | 104 | 123 | 59 | 4 | 68 | 590 |
24 | 100 | 87 | 86 | 5 | 58 | 472 |
25 | 104 | 99 | 54 | 4 | 126 | 450 |
26 | 139 | 119 | 44 | 3 | 102 | 424 |
27 | 124 | 77 | 40 | 4 | 99 | 451 |
28 | 122 | 93 | 13 | 9 | 169 | 293 |
29 | 103 | 61 | 27 | 18 | 192 | 314 |
※殺処分には収容中の死亡を含む。
■犬
■猫
福岡市では環境衛生・食品衛生・動物愛護など生活衛生に関する事業統計を福岡市ホームページで掲載しております。
以下、動物愛護関係目次箇所抜粋
センターについて